Model | PN80 | PN160 | PN250 | PN400 |
---|---|---|---|---|
Udźwig | 80 kg | max 160 kg | max 300 kg | 570 kg |
Ramię standard | 2700-3500 mm | 2700-3500 mm | 2605-3500 mm | 2000-4000 mm |
Skok standard | 1751 mm | 1716-2289 mm | 1451-1866 mm | 1167-2333 mm |
Prędkość podnoszenia | max 30 m/min | max 30 m/min | max 30 m/min | max 30 m/min |
Zasilanie | 6,5 bar | 6,5 bar | 6,5 bar | 6,5 bar |
Zabezpieczenia | Hamulce we wszystkich osiach | Hamulce we wszystkich osiach | Hamulce we wszystkich osiach | Hamulce we wszystkich osiach |
* Możliwe inne wartości |
Model | PN80 | PN160 | PN250 | PN400 |
---|---|---|---|---|
Udźwig | 80 kg | max 160 kg | max 300 kg | 570 kg |
Ramię standard | 2700-3500 mm | 2700-3500 mm | 2605-3500 mm | 2000-4000 mm |
Skok standard | 1751 mm | 1716-2289 mm | 1451-1866 mm | 1167-2333 mm |
Prędkość podnoszenia | max 30 m/min | max 30 m/min | max 30 m/min | max 30 m/min |
Zasilanie | 6,5 bar | 6,5 bar | 6,5 bar | 6,5 bar |
Zabezpieczenia | Hamulce we wszystkich osiach | Hamulce we wszystkich osiach | Hamulce we wszystkich osiach | Hamulce we wszystkich osiach |
* Możliwe inne wartości |
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 roku nastąpiło połączenie spółek DHC Sp. z o.o. ze spółką DHC Systems Sp. z o.o. Sp. k..
W wyniku połączenia spółka DHC Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki DHC Systems Sp. z o.o. Sp. k.. W związku z tym współpraca biznesowa oraz dostawy realizowane dotychczas przez DHC Systems Sp. z o.o. Sp. k będą realizowane w dalszym ciągu z najwyższą jakością i dbałością, jednakże podmiotem odpowiedzialnym za ich realizację będzie obecnie spółka DHC Sp. z o.o.
Poniżej nowe dane spółki:
DHC Sp. z o.o.
3 maja 22/1e
40-097 Katowice
NIP 634-24-87-764
KRS 0000049448
REGON 277648597