Producent: VACU-LIFT
Podciśnieniowy system chwytakowy do transportu w poziomie ładunków o gładkiej, nieporowatej powierzchni
Przyssawka przeznaczona do:
Model | U250-4Q | U250-2 | U250-4L | U250-10 |
---|---|---|---|---|
Udźwig | 2300 kg | 2100 kg | 2200 kg | 2200 kg |
Min. obiążenie | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
Ciężar własny | 450 kg | 465 kg | 770 kg | 725 kg |
Typ przyssawki | U500 | U1000 | U1000 | U255 |
Ilość/średnica przyssawki | 4 / ø 480 mm | 2 / ø 625 mm | 4 / ø 625 mm | 10 / ø 350 mm |
Maks. wymiary ładunku * | 3000 x 2000 x 2 mm | 3500 x 2000 x 2 mm | 6000 x 2000 x 2 mm | 6000 x 2500 x 2 mm |
Min. wymiary ładunku | 1500 x 480 mm | 1260 x 625 mm | 1260 x 625 mm | 1070 x 710 mm |
Wymiary | 1000 x 1000 x 1540 mm | 2350 x 625 x 1530 mm | 4925 x 625 x 1730 mm | 4750 x 1650 x 1575 mm |
Wys. wyważania | - | - | 90 mm | 70 mm |
Trawersy | - | - | dolne trawersy | 4 zewn. poprzeczne |
Przyssawki | 2 przekątne | przesuwne | przesuwne, | przesuwne, |
* Dla określenia maksymalnych wymiarów przenoszonego ładunku niezwykle ważne jest, aby podczas transportu nie nastąpiło wygięcie materiału. Podane dane odnoszą się do blachy stalowej o grubości 2 mm, względnie 1 mm. Dane zmieniają się w zależności od gatunku i grubości materiału. |
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 roku nastąpiło połączenie spółek DHC Sp. z o.o. ze spółką DHC Systems Sp. z o.o. Sp. k..
W wyniku połączenia spółka DHC Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki DHC Systems Sp. z o.o. Sp. k.. W związku z tym współpraca biznesowa oraz dostawy realizowane dotychczas przez DHC Systems Sp. z o.o. Sp. k będą realizowane w dalszym ciągu z najwyższą jakością i dbałością, jednakże podmiotem odpowiedzialnym za ich realizację będzie obecnie spółka DHC Sp. z o.o.
Poniżej nowe dane spółki:
DHC Sp. z o.o.
3 maja 22/1e
40-097 Katowice
NIP 634-24-87-764
KRS 0000049448
REGON 277648597