
Pneumatyczny manipulator INDEVA z przegubowym ramieniem
| Model | PN80 | PN160 | PN250 | PN400 |
|---|---|---|---|---|
| Udźwig | 80 kg | max 160 kg | max 300 kg | 570 kg |
| Ramię standard | 2700-3500 mm | 2700-3500 mm | 2605-3500 mm | 2000-4000 mm |
| Skok standard | 1751 mm | 1716-2289 mm | 1451-1866 mm | 1167-2333 mm |
| Prędkość podnoszenia | max 30 m/min | max 30 m/min | max 30 m/min | max 30 m/min |
| Zasilanie | 6,5 bar | 6,5 bar | 6,5 bar | 6,5 bar |
| Zabezpieczenia | Hamulce we wszystkich osiach | Hamulce we wszystkich osiach | Hamulce we wszystkich osiach | Hamulce we wszystkich osiach |
* Możliwe inne wartości | ||||

Pneumatyczny manipulator INDEVA podwieszany
| Model | PN80 | PN160 | PN250 | PN400 |
|---|---|---|---|---|
| Udźwig | 80 kg | max 160 kg | max 300 kg | 570 kg |
| Ramię standard | 2700-3500 mm | 2700-3500 mm | 2605-3500 mm | 2000-4000 mm |
| Skok standard | 1751 mm | 1716-2289 mm | 1451-1866 mm | 1167-2333 mm |
| Prędkość podnoszenia | max 30 m/min | max 30 m/min | max 30 m/min | max 30 m/min |
| Zasilanie | 6,5 bar | 6,5 bar | 6,5 bar | 6,5 bar |
| Zabezpieczenia | Hamulce we wszystkich osiach | Hamulce we wszystkich osiach | Hamulce we wszystkich osiach | Hamulce we wszystkich osiach |
* Możliwe inne wartości | ||||

Pneumatyczny manipulator INDEVA z ramieniem przegubowym do suwnicy