Manufacturer: VACU-LIFT
Vacuum lifting system for horizontal transport of loads with smooth and non-porous surfaces
The suction pad is designed for:
Model | U400-4Q | U400-5 | U400-6 | U400-10 |
---|---|---|---|---|
Udźwig | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
Min. obiążenie | 120 kg | 90 kg | 90 kg | 100 kg |
Ciężar własny | 400 kg | 870 kg | 1000 kg | 1250 kg |
Typ przyssawki | U1000 | U1000 | U1000 | U500 |
Ilość/średnica przyssawki | 4 / ø 625 mm | 5 / ø 625 mm | 6 / ø 625 mm | 10 / ø 480 mm |
Maks. wymiary ładunku * | 3000 x 2000 x 2 mm | 6000 x 2000 x 2 mm | 10000 x 2000 x 2 mm | 6200 x 2500 x 2 mm |
Min. wymiary ładunku | 2000 x 650 mm | 3165 x 625 mm | 2530 x 625 mm | 1460 x 970 mm |
Wymiary | 1400 x 1400 x 1690 mm | 4800 x 625 x 1800 mm | 8300 x 625 x 1800 mm | 4800 x 1650 x 1990 mm |
Wys. wyważania | - | 50 | 50 mm | 50 mm |
Trawersy | - | - | - | 4 zewn. poprzeczne |
Przyssawki | 2 przekątne | 4 zewn. | przesuwne, | przesuwne, |
* Dla określenia maksymalnych wymiarów przenoszonego ładunku niezwykle ważne jest, aby podczas transportu nie nastąpiło wygięcie materiału. Podane dane odnoszą się do blachy stalowej o grubości 2 mm, względnie 1 mm. Dane zmieniają się w zależności od gatunku i grubości materiału. |