Manufacturer: VACU-LIFT
Vacuum lifting system for horizontal transport of loads with smooth and non-porous surfaces
The suction pad is designed for:
| Model | U075-E | U075-2 | U075-3 | U075-6 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Udźwig | 640 kg | 750 kg | 750 kg | 650 kg |
| Min. obiążenie | 35 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Ciężar własny | 78 kg | 141 kg | 151 kg | 175 kg |
| Typ przyssawki | U500 | U450 | U255 | U125 |
| Ilość/średnica przyssawki | 1 / ø 480 mm | 2 / ø 415 mm | 3 / ø 350 mm | 6 / ø 250 mm |
| Maks. wymiary ładunku * | 2000 x 1000 x 2 mm | 3000 x 1500 x 2 mm | 3000 x 1500 x 2 mm | 3000 x 1500 x 1 mm |
| Min. wymiary ładunku | 480 x 480 mm | 840 x 415 mm | 1070 x 350 mm | 250 x 510 mm |
| Wymiary | ø 480 mm, 850 mm (h) | 1915 x 415 x 1070 mm | 2350 x 350 x 1180 mm | 2250 x 1000 x 1210 mm |
| Wys. wyważania | - | - | 50 mm | 50 mm |
| Trawersy | - | - | - | zewn. poprzeczne |
| Przyssawki | - | przesuwne | zewn. przesuwne | przesuwne, |
* Dla określenia maksymalnych wymiarów przenoszonego ładunku niezwykle ważne jest, aby podczas transportu nie nastąpiło wygięcie materiału. Podane dane odnoszą się do blachy stalowej o grubości 2 mm, względnie 1 mm. Dane zmieniają się w zależności od gatunku i grubości materiału. |
||||