Manufacturer: VACU-LIFT
Vacuum lifting system for horizontal transport of loads with smooth and non-porous surfaces
The suction pad is designed for:
Model | U02-E | U02-2 | U02-4 | U02-6 |
---|---|---|---|---|
Udźwig | 270 kg | 300 kg | 300 kg | 270 kg |
Min. obiążenie | 10 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
Ciężar własny | 25 kg | 67 kg | 75 kg | 86 kg |
Typ przyssawki | U255 | U255 | U125 | U100 |
Ilość/średnica przyssawki | 1 / ø 350 mm | 2 / ø 350 mm | 4 / ø 250 mm | 6 / ø 210 mm |
Maks. wymiary ładunku * | 2000 x 1000 x 2 mm | 3000 x 1500 x 2 mm | 3000 x 1500 x 2 mm | 3000 x 1500 x 1 mm |
Min. wymiary ładunku | 350 x 350 mm | 710 x 350 mm | 510 x 250 mm | 670 x 430 mm |
Wymiary | ø 350 mm, 615 mm (h) | 1850 x 350 x 815 mm | 2250 x 250 x 880 mm | 2210 x 1000 x 930 mm |
Wys. wyważania | - | - | 50 mm | 50 mm |
Trawersy | - | - | dolne trawersy | zewn. poprzeczne |
Przyssawki | - | przesuwne | przesuwne, | przesuwne |
* Dla określenia maksymalnych wymiarów przenoszonego ładunku niezwykle ważne jest, aby podczas transportu nie nastąpiło wygięcie materiału. Podane dane odnoszą się do blachy stalowej o grubości 2 mm, względnie 1 mm. Dane zmieniają się w zależności od gatunku i grubości materiału. |